CFD หุ้น
CFD หุ้น ให้คุณซื้อขายในมูลค่าหุ้นของบริษัทได้โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นที่อ้างอิง การขายหุ้นในการซื้อขายหุ้นแบบดั้งเดิม
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน คุณจะสามารถขายได้อย่างง่ายดายเพราะคุณสามารถซื้อเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงที่ตลาดปรับราคาลงได้
CFD หุ้น
ผลิตภัณฑ์ | Spread ขั้นต่ำ | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
APPLE.std | 0.01 | 0.01/50 | 10 Share |
FB.std | 0.01 | 0.01/50 | 25 Share |
NFLX.std | 0.01 | 0.01/50 | 40 Share |
GOOGLE.std | 0.01 | 0.01/50 | 390 Share |
MICROSOFT.std | 0.01 | 0.01/50 | 40 Share |
TESLA.std | 0.01 | 0.01/50 | 60 Share |
AMAZON.std | 0.01 | 0.01/50 | 120 Share |
CFD หุ้น
ผลิตภัณฑ์ | Spread ขั้นต่ำ | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
APPLE.Save | 0.01 | 0.01/50 | 10 Share |
FB.Save | 0.01 | 0.01/50 | 25 Share |
NFLX.Save | 0.01 | 0.01/50 | 40 Share |
CFD หุ้น
ผลิตภัณฑ์ | Spread ขั้นต่ำ | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
ALIBABA | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
APPLE | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
BOA | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
BOEING | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
CITI | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
DISNEY | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
EBAY | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
EXXON | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
FB | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
FERRARI | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
FORD | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
GM | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
1 | 0.01/50 | 1 Share | |
IBM | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
INTEL | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
MSFT | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
NFLX | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
PEPSI | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
SNAP | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
SBUX | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
TESLA | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
TWTR | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
LMT | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
WMT | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
APA | 1 | 0.01/50 | 1 Share |
เงื่อนไขของการใช้
- ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
- ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่
- เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสียค่า Swap ทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่