FOREX
Foreign Exchange Market หรือ Forex คือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับทุกสกุลเงิน
Forex
ผลิตภัณฑ์ | Spread ขั้นต่ำ | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 100 Lot |
---|---|---|---|
AUDCAD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
AUDCHF.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
AUDJPY.mini | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
AUDUSD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 AUD |
CADCHF.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 CAD |
CADJPY.mini | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 CAD |
EURAUD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURCAD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURGBP.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
EURUSD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 EUR |
GBPAUD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPCAD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPJPY.mini | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
GBPUSD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 GBP |
USDCAD.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 USD |
USDCHF.mini | 0.00001 | 0.01/100 | 1,000 USD |
USDJPY.mini | 0.001 | 0.01/100 | 1,000 USD |
Forex
ผลิตภัณฑ์ | Spread ขั้นต่ำ | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
AUDCAD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCHF.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDJPY.std | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDNZD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDUSD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
CADCHF.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CADJPY.std | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
EURAUD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCAD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCHF.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURGBP.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURJPY.std | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURNZD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURUSD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPAUD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCAD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCHF.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPJPY.std | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPNZD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPUSD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
USDCAD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDCHF.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDJPY.std | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
NZDUSD.std | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
CHFJPY.std | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
Forex
ผลิตภัณฑ์ | Spread ขั้นต่ำ | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
AUDCAD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCHF.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDJPY.Save | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDNZD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDUSD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
CADCHF.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CADJPY.Save | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
EURAUD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCAD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCHF.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURGBP.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURJPY.Save | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURNZD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURUSD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPAUD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCAD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCHF.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPJPY.Save | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPNZD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPUSD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
USDCAD.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDCHF.Save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDJPY.Save | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
NZDUSD.save | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
CHFJPY.save | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
Forex
ผลิตภัณฑ์ | Spread ขั้นต่ำ | MIN/MAX lot size | มูลค่าของ 1 Lot |
---|---|---|---|
AUDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
EURUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
USDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
USDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
AUDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
AUDNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 AUD |
CADCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CADJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CAD |
CHFJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 CHF |
EURAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURGBP | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
ERUJPY | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
EURNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 EUR |
GBPAUD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
GBPNZD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 GBP |
NZDCAD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDJPY | 0.001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
NZDUSD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 NZD |
USDHKD | 0.00001 | 0.01/50 | 100,000 USD |
เงื่อนไขของการใช้
- ไม่ต้องฝากเงินก่อน คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้ คลิกที่นี่
- ดับเบิ้ลโบนัส ได้มากถึงสองต่อ เมื่อท่านได้โบนัสทั้งสองรวมกัน ท่านจะได้รับเงินลงทุนมากถึง $ 5,000 คลิกที่นี่
- เปิดออเดอร์ข้ามคืนโดยไม่เสียค่า Swap ทั้งออเดอร์ Buy และ Sell คลิกที่นี่