
GOFX มอบโบนัสเทรดฟรี $ 50
ฟรีโบนัสการซื้อขายสำหรับลูกค้าใหม่ ให้ทดลองระบบซื้อขายของ GOFX ภายใต้สภาวะการซื้อขายจริงโดยไม่จำเป็นต้องฝากเงินก่อนและไม่มีความเสี่ยงกับเงินลงทุน เมื่อท่านขอรับโบนัสนี้ เงินโบนัสจะถูกเพิ่มไปยังบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งต้องทำการเทรดจำนวนล็อตสะสมให้ครบ 15 ล็อตภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ท่านได้รับโบนัส จึงจะได้รับฟรีโบนัส $ 50
ตามเงื่อนไขที่กำหนด
- ไม่ต้องฝากเงินก่อน เพียงยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ (OTP) คุณก็เริ่มต้นเทรดกับ GOFX ได้
- เงินโบนัสเข้าสู่บัญชีท่าน โดยอัตโนมัติ
- สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่
- ได้รับ Leverage สูงถึง 1:500
- นับเฉพาะออเดอร์ที่ถือครอง 15 นาทีขึ้นไป
- เทรดครบ 15 Lot (Standard) หลังจากวันที่ได้รับโบนัส $ 50 ภายใน 30 วันจึงจะสามารถรับคูปองเงินได้
- รับฟรี! คูปองเงิน $ 50 ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- เมื่อทำครบเงื่อนไข ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับคูปองเงิน
- ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566
วิธีการรับโบนัสซื้อขาย
GOFX มอบโบนัสเทรดฟรี เพียง 4 ขั้นตอน รับโบนัส $ 50

เปิดบัญชีซื้อขายจริง


ล็อกอินไปที่พื้นที่สำหรับสมาชิก
โดยใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับทางอีเมล


ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตนบัญชีของคุณ


เลือกเปิดบัญชีโปรโมชั่น BONUS $ 50 เพื่อรับโบนัสเทรดฟรี $ 50 ทันที

1. เปิดบัญชีซื้อขายจริง

2. ล็อกอินไปที่พื้นที่สำหรับสมาชิก
โดยใช้ข้อมูลที่ท่านได้รับทางอีเมล

3. ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตนบัญชีของคุณ

4. เลือกเปิดบัญชีโปรโมชั่น BONUS $ 50
เพื่อรับโบนัสเทรดฟรี $ 50 ทันที

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกับทาง GOFX
รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
กับทาง GOFX
ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า | หมายเลข MT4 | เวลาเทรด | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|---|
![]() | Anothai meesri | 951274 | 11 วัน | 1,982.86 USD |
![]() | Sirawit meetham | 914601 | 9 วัน | 1,645.81 USD |
![]() | Patiphol Srihadom | 948029 | 2 วัน | 1,220.76 USD |
4 | Nilobol moda | 943217 | 44 วัน | 995.20 USD |
5 | Tanapon C. | 957867 | 9 วัน | 778.95 USD |
6 | Wuttichai Hongsam | 955903 | 8 วัน | 769.78 USD |
7 | Apiwat Onsarn | 955316 | 30 วัน | 714.29 USD |
8 | Nantapat Hanmon | 951185 | 8 วัน | 684.99 USD |
9 | Yupin Sanwong | 956459 | 4 วัน | 570.65 USD |
10 | Nalankamon Laothong | 959801 | 4 วัน | 545.52 USD |
11 | Witawat Kweanwong | 956354 | 2 วัน | 496.83 USD |
12 | Seksan surakul | 954671 | 15 วัน | 438.65 USD |
13 | Walita Tumpradit | 959064 | 3 วัน | 417.74 USD |
14 | Watchara Patumpong | 952082 | 3 วัน | 341.67 USD |
15 | Kamonsak Prawanne | 953464 | 17 วัน | 327.81 USD |
16 | Somphot Nakdaeng | 955665 | 6 วัน | 319.84 USD |
17 | Paphonpat Utamavirod | 954381 | 5 วัน | 288.86 USD |
18 | Rittikai Kaewbut | 952476 | 11 วัน | 280.68 USD |
19 | Kriangkrai thabthimthet | 953683 | 10 วัน | 274.43 USD |
20 | Aekkarut Prongboonta | 952434 | 20 วัน | 267.36 USD |
21 | Wanida Garakot | 944306 | 7 วัน | 248.17 USD |
22 | Witthaya Wachirathammarom | 944165 | 6 วัน | 243.84 USD |
23 | Anan Bunprakhom | 956557 | 14 วัน | 240.52 USD |
24 | Supadet Watiktinnakorn | 911201 | 6 วัน | 212.20 USD |
25 | Nut Sanpinit | 959282 | 3 วัน | 207.22 USD |
26 | Rattanachot Prakobkhun | 914811 | 3 วัน | 204.70 USD |
27 | Phattaraporn Chaithong | 956115 | 27 วัน | 200.21 USD |
28 | Arlanda krutthai | 911761 | 7 วัน | 200.00 USD |
29 | Taweesak Nakdaeng | 958561 | 11 วัน | 200.00 USD |
30 | Kanokphon Phanyang | 957718 | 1 วัน | 200.00 USD |
31 | Jakkaphan Chottanpong | 951135 | 14 วัน | 200.00 USD |
32 | Khamnoi Nalsay | 957664 | 19 วัน | 200.00 USD |
33 | Kritsada Khumphuek | 942147 | 26 วัน | 200.00 USD |
34 | Wachirasak Pakvapee | 942293 | 23 วัน | 200.00 USD |
35 | Jakkit Khotmanee | 953321 | 10 วัน | 199.93 USD |
36 | Makabadee Setamatd | 953345 | 7 วัน | 182.16 USD |
37 | Nathakrit Waritdilokphon | 952402 | 7 วัน | 181.63 USD |
38 | Teeranai Sangaunchoksakun | 913881 | 41 วัน | 181.08 USD |
39 | Kanjana Bangluea | 912861 | 41 วัน | 172.68 USD |
40 | Pratchaya Panyakeaw | 958999 | 7 วัน | 172.18 USD |
41 | Tanapon Sisawad | 956957 | 1 วัน | 167.57 USD |
42 | Phromphol suesatsakul | 954555 | 7 วัน | 160.16 USD |
43 | Pongsiri Kadlangka | 957804 | 2 วัน | 154.15 USD |
ประเทศ | ชื่อ-นามสกุล ลูกค้า | หมายเลข MT4 | เวลาเทรด | จำนวนเงิน |
---|---|---|---|---|
![]() | Anothai meesri | 951274 | 11 วัน | 1,982.86 USD |
![]() | Sirawit meetham | 914601 | 9 วัน | 1,645.81 USD |
![]() | Patiphol Srihadom | 948029 | 2 วัน | 1,220.76 USD |
4 | Nilobol moda | 943217 | 44 วัน | 995.20 USD |
5 | Tanapon C. | 957867 | 9 วัน | 778.95 USD |
6 | Wuttichai Hongsam | 955903 | 8 วัน | 769.78 USD |
7 | Apiwat Onsarn | 955316 | 30 วัน | 714.29 USD |
8 | Nantapat Hanmon | 951185 | 8 วัน | 684.99 USD |
9 | Yupin Sanwong | 956459 | 4 วัน | 570.65 USD |
10 | Nalankamon Laothong | 959801 | 4 วัน | 545.52 USD |
11 | Witawat Kweanwong | 956354 | 2 วัน | 496.83 USD |
12 | Seksan surakul | 954671 | 15 วัน | 438.65 USD |
13 | Walita Tumpradit | 959064 | 3 วัน | 417.74 USD |
14 | Kamonsak Prawanne | 953464 | 17 วัน | 327.81 USD |
15 | Watchara Patumpong | 952082 | 3 วัน | 341.67 USD |
16 | Somphot Nakdaeng | 955665 | 6 วัน | 319.84 USD |
17 | Paphonpat Utamavirod | 954381 | 5 วัน | 288.86 USD |
18 | Rittikai Kaewbut | 952476 | 11 วัน | 280.68 USD |
19 | Kriangkrai thabthimthet | 953683 | 10 วัน | 274.43 USD |
20 | Aekkarut Prongboonta | 952434 | 20 วัน | 267.36 USD |
21 | Wanida Garakot | 944306 | 7 วัน | 248.17 USD |
22 | Witthaya W. | 944165 | 6 วัน | 243.84 USD |
23 | Anan Bunprakhom | 956557 | 14 วัน | 240.52 USD |
24 | Supadet Watiktinnakorn | 911201 | 6 วัน | 212.20 USD |
25 | Nut Sanpinit | 959282 | 3 วัน | 207.22 USD |
26 | Rattanachot Prakobkhun | 914811 | 3 วัน | 204.70 USD |
27 | Phattaraporn Chaithong | 956115 | 27 วัน | 200.21 USD |
28 | Arlanda krutthai | 911761 | 7 วัน | 200.00 USD |
29 | Taweesak Nakdaeng | 958561 | 11 วัน | 200.00 USD |
30 | Kanokphon Phanyang | 957718 | 1 วัน | 200.00 USD |
31 | Jakkaphan Chottanpong | 951135 | 14 วัน | 200.00 USD |
32 | Khamnoi Nalsay | 957664 | 19 วัน | 200.00 USD |
33 | Kritsada Khumphuek | 942147 | 26 วัน | 200.00 USD |
34 | Wachirasak Pakvapee | 942293 | 23 วัน | 200.00 USD |
35 | Jakkit Khotmanee | 953321 | 10 วัน | 199.93 USD |
36 | Makabadee Setamatd | 953345 | 7 วัน | 182.16 USD |
37 | Nathakrit Waritdilokphon | 952402 | 7 วัน | 181.63 USD |
38 | Teeranai S. | 913881 | 41 วัน | 181.08 USD |
39 | Kanjana Bangluea | 912861 | 41 วัน | 172.68 USD |
40 | Pratchaya Panyakeaw | 958999 | 7 วัน | 172.18 USD |
41 | Tanapon Sisawad | 956957 | 1 วัน | 167.57 USD |
42 | Phromphol suesatsakul | 954555 | 7 วัน | 160.16 USD |
43 | Pongsiri Kadlangka | 957804 | 2 วัน | 154.15 USD |
รายชื่อและจำนวนเงินของลูกค้า | |
---|---|
![]() | $ 1,982.86 |
![]() | $ 1,645.81 |
![]() | $ 1,220.76 |
4 Nilobol M. (943217) | $ 995.20 |
5 Tanapon C. (957867) | $ 778.95 |
6 Wuttichai H. (955903) | $ 769.78 |
7 Apiwat O. (955316) | $ 714.29 |
8 Nantapat H. (951185) | $ 684.99 |
9 Yupin S. (956459) | $ 570.65 |
10 Nalankamon L. (959801) | $ 545.52 |
11 Witawat K. (956354) | $ 496.83 |
12 Seksan S. (954671) | $ 438.65 |
13 Walita T. (959064) | $ 417.74 |
14 Watchara P. (952082) | $ 341.67 |
15 Kamonsak P. (953464) | $ 327.81 |
16 Somphot N. (955665) | $ 319.84 |
17 Paphonpat U. (954381) | $ 288.86 |
18 Rittikai K. (952476) | $ 280.68 |
19 Kriangkrai T. (953683) | $ 274.43 |
20 Aekkarut P. (952434) | $ 267.36 |
21 Wanida G. (944306) | $ 248.17 |
22 Witthaya W. (944165) | $ 243.84 |
23 Anan B. (956557) | $ 240.52 |
24 Supadet W. (911201) | $ 212.20 |
25 Nut S. (959282) | $ 207.22 |
26 Rattanachot P. (914811) | $ 204.70 |
27 Phattaraporn C. (956115) | $ 200.21 |
28 Arlanda K. (911761) | $ 200.00 |
29 Taweesak N. (958561) | $ 200.00 |
30 Kanokphon P. (957718) | $ 200.00 |
31 Jakkaphan C. (951135) | $ 200.00 |
32 Khamnoi N. (957664) | $ 200.00 |
33 Kritsada K. (942147) | $ 200.00 |
34 Wachirasak P. (942293) | $ 200.00 |
35 Jakkit K. (953321) | $ 199.93 |
36 Makabadee S. (953345) | $ 182.16 |
37 Nathakrit W. (952402) | $ 181.63 |
38 Teeranai S. (913881) | $ 181.08 |
39 Kanjana B. (912861) | $ 172.68 |
40 Pratchaya P. (958999) | $ 172.18 |
41 Tanapon S. (956957) | $ 167.57 |
42 Phromphol S. (954555) | $ 160.16 |
43 Pongsiri K. (957804) | $ 154.15 |
เงื่อนไขของการใช้
- โปรโมชันโบนัสซื้อขายนี้ให้สำหรับทุกท่านที่เปิดบัญชีซื้อขายจริงของ GOFX เป็นครั้งแรก และทำการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ (OTP) ท่านจะได้รับสิทธิ์เปิดบัญชีโบนัสเทรดฟรี $ 50 ทันที โปรโมชั่นนี้มีเวลาจำกัด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ท่านจะต้องขอรับโบนัส ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
- ผู้ร่วมกิจกรรมทราบและยินยอมให้ GOFX ทําการบันทึกภาพถ่าย วิดีโอ สัมภาษณ์และอื่น ๆ รวมถึงอนุญาตให้นําข้อมูลไปใช้ในการทําคอนเทนท์ สื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ได้
- ถ้าหาก GOFX ตรวจสอบพบว่าลูกค้าได้มีการใช้หรือพยายามใช้โปรโมชันนี้ไปในทางที่ผิดหรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่สุจริตต่อ GOFX ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ, ระงับ หรือถอนโปรโมชั่นโบนัสซื้อขายหรือโปรโมชั่นอื่นๆ จากลูกค้าตามที่เห็นสมควร และถ้าหากมีความจำเป็นก็สามารถยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับลูกค้าเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ หรือทำการปิดการเข้าถึงบริการและ/หรือบล็อคบัญชีซื้อขายของลูกค้าได้
- นอกจากนี้ หากพบว่าลูกค้าได้ใช้โบนัสซื้อขายไปในทางที่ผิดด้วยการทำเฮดจิ้งโพซิชั่นของตัวเองทั้งภายใน (ด้วยการใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่ที่ GOFX) หรือภายนอก (ด้วยการใช้บัญชีซื้อขายอื่นที่มีอยู่กับโบรกเกอร์อื่น) ในผลิตภัณฑ์เดียวกันในช่วงเวลาและราคาใกล้เคียงกัน GOFX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดคืนโบนัสซื้อขายที่ได้มอบให้ไปแล้ว จากบัญชีซื้อขายของลูกค้าในทันทีหรือจากบัญชี
- GOFX ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงของโบนัสได้ทุกเมื่อ โดยทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงการเปลี่ยนแปลง ในหน้านี้หรือหน้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์
- ระยะเวลาร่วมโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2566