สินค้า
Currency CFDs
ซื้อขาย Currency CFDs จากตลาดทั่วโลก
ซื้อขาย Currency CFDs ครอบคลุม Major, Cross และ Exotic Pairs รวม 100 คู่เงิน ผ่านแพลตฟอร์มที่รองรับการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ พร้อมสภาพคล่องสูงและเงื่อนไขการซื้อขายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ลงทุนหลากหลายรูปแบบ
จุดเด่น
- ครอบคลุม Major Pairs เช่น EUR/USD, GBP/USD และ USD/JPY
- รองรับ Cross และ Exotic Pairs รวม 100 คู่เงิน
- ซื้อขายได้ 24 ชั่วโมง (วันจันทร์–วันศุกร์)
- รองรับ Expert Advisors (EA) และระบบการซื้อขายอัตโนมัติ
- เลเวอเรจสูงสุด 1:100 ตามประเภทบัญชีและเงื่อนไขที่กำหนด
รายการสินค้า
Currency CFDs ที่เทรดได้ (100 คู่)
Major pairs
| สัญลักษณ์ | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา (1 Lot) | ขั้นต่ำ (LOT) | Tick Size |
|---|---|---|---|---|
| AUDUSD.gofx | Australian Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURUSD.gofx | Euro vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPUSD.gofx | Great Britain Pound vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| NZDUSD.gofx | New Zealand Dollar vs US Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDCAD.gofx | US Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDCHF.gofx | US Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDJPY.gofx | US Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
Cross pairs
| สัญลักษณ์ | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา (1 Lot) | ขั้นต่ำ (LOT) | Tick Size |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD.gofx | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| AUDCHF.gofx | Australian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| AUDJPY.gofx | Australian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| AUDNZD.gofx | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CHFJPY.gofx | Swiss Franc vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| EURAUD.gofx | Euro vs Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURCAD.gofx | Euro vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURCHF.gofx | Euro vs Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURGBP.gofx | Euro vs Great Britain Pound | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURJPY.gofx | Euro vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| EURNZD.gofx | Euro vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPAUD.gofx | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPCAD.gofx | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPCHF.gofx | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPJPY.gofx | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| GBPNZD.gofx | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| NZDCAD.gofx | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| NZDCHF.gofx | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| NZDJPY.gofx | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
Exotic pairs
| สัญลักษณ์ | ชื่อเต็ม | ขนาดสัญญา (1 Lot) | ขั้นต่ำ (LOT) | Tick Size |
|---|---|---|---|---|
| AUDDKK.gofx | Australian Dollar vs Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| AUDHUF.gofx | Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| AUDNOK.gofx | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| AUDSEK.gofx | Australian Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| AUDSGD.gofx | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| AUDZAR.gofx | Australian Dollar vs South African Rand | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CADCHF.gofx | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CADDKK.gofx | Canadian Dollar vs Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CADJPY.gofx | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| CADMXN.gofx | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| CADNOK.gofx | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| CADSEK.gofx | Canadian Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CADSGD.gofx | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CHFDKK.gofx | Swiss Franc vs Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CHFHUF.gofx | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| CHFNOK.gofx | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| CHFPLN.gofx | Swiss Franc vs Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CHFSEK.gofx | Swiss Franc vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CHFSGD.gofx | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CHFZAR.gofx | Swiss Franc vs South African Rand | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| CNHJPY.gofx | Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| DKKNOK.gofx | Danish Krone vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| DKKSEK.gofx | Danish Krone vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURCNH.gofx | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| EURCZK.gofx | Euro vs Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| EURDKK.gofx | Euro vs Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURHKD.gofx | Euro vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURHUF.gofx | Euro vs Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| EURILS.gofx | Euro vs Israeli Shekel | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURMXN.gofx | Euro vs Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| EURNOK.gofx | Euro vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| EURPLN.gofx | Euro vs Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURSEK.gofx | Euro vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURSGD.gofx | Euro vs Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURTRY.gofx | Euro vs Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| EURZAR.gofx | Euro vs South African Rand | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPCZK.gofx | Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| GBPDKK.gofx | Great Britain Pound vs Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPHKD.gofx | Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPHUF.gofx | Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| GBPMXN.gofx | Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| GBPNOK.gofx | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| GBPPLN.gofx | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPSEK.gofx | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPSGD.gofx | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPTRY.gofx | Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| GBPZAR.gofx | Great Britain Pound vs South African Rand | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| HKDJPY.gofx | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| MXNJPY.gofx | Mexican Peso vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| NOKJPY.gofx | Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| NOKSEK.gofx | Norwegian Krone vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| NZDDKK.gofx | New Zealand Dollar vs Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| NZDHUF.gofx | New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| NZDNOK.gofx | New Zealand Dollar vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| NZDSEK.gofx | New Zealand Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| NZDSGD.gofx | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| SEKJPY.gofx | Swedish Krona vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| SGDHKD.gofx | Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| SGDJPY.gofx | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| TRYJPY.gofx | Turkish Lira vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| USDCNH.gofx | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| USDCZK.gofx | US Dollar vs Czech Koruna | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| USDDKK.gofx | US Dollar vs Danish Krone | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDHKD.gofx | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDHUF.gofx | US Dollar vs Hungarian Forint | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
| USDILS.gofx | US Dollar vs Israeli Shekel | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDMXN.gofx | US Dollar vs Mexican Peso | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| USDNOK.gofx | US Dollar vs Norwegian Krone | 100,000 | 0.01 | 0.0001 |
| USDPLN.gofx | US Dollar vs Polish Zloty | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDSEK.gofx | US Dollar vs Swedish Krona | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDSGD.gofx | US Dollar vs Singapore Dollar | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDTRY.gofx | US Dollar vs Turkish Lira | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| USDZAR.gofx | US Dollar vs South African Rand | 100,000 | 0.01 | 0.00001 |
| ZARJPY.gofx | South African Rand vs Japanese Yen | 100,000 | 0.01 | 0.001 |
เวลาเทรด (GMT+0): เปิดวันอาทิตย์ 21:00 น. · ซื้อขายต่อเนื่องวันจันทร์–พฤหัสบดี · ปิดวันศุกร์ 21:00 น.
หมายเหตุ: อาจมีช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ราคาและการส่งคำสั่งซื้อขายไม่พร้อมใช้งานระหว่างการบำรุงรักษาระบบ หรือการรีสตาร์ทสภาพคล่องประจำวัน โดยปกติใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที ทั้งนี้ เวลาเปิดตลาด เวลาเทรด สวอป เลเวอเรจ และเงื่อนไขการซื้อขายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด สภาพคล่อง หรือข้อกำหนดของบริษัท โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายก่อนทำรายการ
พร้อมเริ่มเทรดกับโบรกเกอร์ที่อยู่ข้างคุณ?
เปิดบัญชีฟรีในไม่กี่นาที และเข้าถึงการซื้อขาย CFD บนตลาดการเงินระดับโลกด้วยแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อผู้ลงทุนทุกระดับ